
Appendix D—Metric Prefixes
Prefix Symbol Name Power of 10 Multiplier
yotta Y 1 septillion 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
zetta Z 1 sextillion 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
exa E 1 quintillion 1018 1,000,000,000,000,000,000
peta P 1 quadrillion 1015 1,000,000,000,000,000
tera T 1 trillion 1012 1,000,000,000,000
giga G 1 billion 109 1,000,000,000
mega M 1 million 106 1,000,000
kilo k 1 thousand 103 1,000
hecto h 1 hundred 102 1,00
deka da 1 ten 101 10
deci d 1 tenth 10-1 0.1
centi c 1 hundredth 10-2 0.01
milli m 1 thousandth 10-3 0.001
micro µ 1 millionth 10-6 0.000,001
nano n 1 billionth 10-9 0.000,000,001
pico p 1 trillionth 10-12 0.000,000,000,001
femto f 1 quadrillionth 10-15 0.000,000,000,000,001
atto a 1 quintillionth 10-18 0. 000,000,000,000,000,001
zepto z 1 sextillionth 10-21 0. 000,000,000,000,000,000,001
yocto y 1 septillionth 10-24 0. 000,000,000,000,000,000,000,001
- prof
- Last Modified: June 4, 2023